1.屋外設置RF型,適合安裝在屋外等開放空氣流通之空間
2.10L,13火排,DC 1.5V3.鋁合金直立式考克,1/2”*260水箱
4.銅水盤耐高水壓,安全洩壓閥洩壓壓力
(17.5 kgf/cm2以下)符合國家標準。
5.符合國家CNS抗風標準,多重安全防護過熱,超壓防止,
連續使用20分鐘自動切斷氣源等國家安全規定。
*產品保固限用自來水源,且非做營業使用,詳細說明請見產品說明書
產品規格.配件.色澤如有變更請以實物為標準.本公司保留變更權利
| 產品型號 | H-1063 | |
| 外型尺寸(mm) | H730×W400×D220 | |
| 淨重(kg) | 12.5kg | |
| 設置方式 | 開放空間、通風良好的地方 | |
| 熱效率 / 能源分級 | 83%以上 LPG: 第2級 N G:第2級 | |
| 火排 | 13排 | |
| 點火方式 | 電子自動點火 | |
| 最大出熱水能力(水溫+25℃) | 10 L/min | |
| 最低起動水壓及水量 | 0.2kg/cm² | |
| 熱水出口管口徑 | PF1/2" | |
| 冷水入口管口徑 | PF1/2" | |
| 瓦斯入口管口徑 | PF1/2" | |
| 排氣管口徑 | 無 | |
| 電源、電壓 | DC 1.5V單一號電池 | |
| 每小時瓦斯最大消耗量 | LPG :21.0kW N G :21.0kW | |
| 設置方式 | 戶外RF式 | |

